Композитная черепица Икопал
При заказе замер в подарок!
Показать ещё »
Скрыть всё
Icopal Классик
Характеристики
Толщина стали, мм | 0,43 |
Размер листа, мм | 1324 x 410 |
Полезная площадь, кв.м | 0,47 |
Количество листов, шт./кв.м | 2,15 |
Вес листа, кг | 3,10 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 6,70 |
Цветовая гамма
Icopal Стратос
Характеристики
Толщина стали, мм | 0,43 |
Размер листа, мм | 1300 x 360 |
Полезная площадь, кв.м | 0,39 |
Количество листов, шт./кв.м | 2,54 |
Вес листа, кг | 2,80 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 7,20 |
Цветовая гамма
Icopal Роман
Характеристики
Толщина стали, мм | 0,45 |
Размер листа, мм | 1100 x 375 |
Полезная площадь, кв.м | 0,37 |
Количество листов, шт./кв.м | 2,72 |
Вес листа, кг | 2,75 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 7,46 |
Цветовая гамма
Icopal Элеганс
Характеристики
Толщина стали, мм | 0,43-0,6 |
Размер листа, мм | 1324 x 410 |
Полезная площадь, кв.м | 0,47 |
Количество листов, шт./кв.м | 2,15 |
Вес листа, кг | 2,10 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 4,50 |
Цветовая гамма
Icopal Квадро
Характеристики
Толщина стали, мм | 0,75 |
Размер листа, мм | 1293 x 419 |
Полезная площадь, кв.м | 0,50 |
Количество листов, шт./кв.м | 2,0 |
Вес листа, кг | 3,6 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 7,2 |
Цветовая гамма
Конструктивные решения
- Подшивка потолка
- Доска 20х100 мм
- Пароизоляционный слой
- Теплоизоляционный слой
- Брус 50х50 мм
- Стропильная балка
- ФЕЛИКС
- Контробрешетка
- Обрешетка
- Композитная черепица ДЕКРА
Документы
В каталоге компании «СТК-Гранд» вы сможете выбрать композитную черепицу Икопал по выгодной цене за м2. Заказывая у нас, Вы получаете:
- Большой выбор материалов;
- Бесплатный расчет;
- Квалифицированную консультацию специалистов;
- Гарантию на все работы;
- Скидки от объёма;
- Быструю доставку по Москве и Московской области в любое удобное время.
Видео
Полный сервис: от замера до монтажа
Выезд замерщика
Расчет стоимости
Доставка и оплата
Монтаж