Подкладочный ковер Технониколь
При заказе замер в подарок!
Показать ещё »
Скрыть всё
Подкладочный ковер ANDEREP PROF
Характеристики
Длина | 40 м |
Ширина | 1 мм |
Масса 1м2 | 0.4±0.1 кг. |
Температура гибкости на брусе R 25 мм | -25 °C |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | 0 мм |
Теплостойкость, не менее | 120 °C |
Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях , не менее | 40/40 % |
Разрывная сила в поперечном направлении, не менее | 500 Н |
Тип защитного покрытия (верх/низ) | Полипропилен/Полипропилен |
Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS
Характеристики
Длина | 25 м |
Ширина | 1 мм |
Ширина | 0.6 мм |
Масса 1м2 | 0.4±0.1 кг. |
Температура гибкости на брусе R 25 мм | -25 °C |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | 0 мм |
Теплостойкость, не менее | 120 °C |
Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях , не менее | 40/40 % |
Разрывная сила в поперечном направлении, не менее | 500 Н |
Тип защитного покрытия (верх/низ) | Полипропилен/Полипропилен |
Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS
Характеристики
Длина | 15 м(предельное отклонение ±2 %) |
Ширина | 1000 мм(предельное отклонение ±3 %) |
Ширина | 1 мм(предельное отклонение ±1 %) |
Масса 1м2 | 1.1±0.1 кг. |
Температура гибкости на брусе R 25 мм | -15 °C |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | 0 мм |
Теплостойкость, не менее | 100 °C |
Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях , не менее | 2/2 % |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлениях, не менее | 300/300 Н |
Тип защитного покрытия (верх/низ) | Песок/Песок |
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA
Характеристики
Длина | 15 м(предельное отклонение ±2 %) |
Ширина | 1000 мм(предельное отклонение ±3 %) |
Ширина | 2 мм |
Масса 1м2 | 2.3±0.1 кг. |
Температура гибкости на брусе R 25 мм | -15 °C |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | Абсолютная |
Теплостойкость, не менее | 85 °C |
Тип защитного покрытия (верх/низ) | Песок/Антиадгезионная пленка |
Прочность сцепления с бетоном/металлом, не менее | 0.2/0.2 МПа |
Водополгащение в течении 24ч, не более | 1 % |
Документы
В каталоге компании «СТК-Гранд» вы сможете выбрать подкладочный ковер Технониколь по выгодной цене за м2. Заказывая у нас, Вы получаете:
- Большой выбор материалов;
- Бесплатный расчет;
- Квалифицированную консультацию специалистов;
- Гарантию на все работы;
- Скидки от объёма;
- Быструю доставку по Москве и Московской области в любое удобное время.
Полный сервис: от замера до монтажа
Выезд замерщика
Расчет стоимости
Доставка и оплата
Монтаж