Ножничные чердачные лестницы Fakro
При заказе замер в подарок!
Показать ещё »
Скрыть всё
Ассортимент
Ножничная чердачная лестница Fakro LSF
| Характеристики | |
|---|---|
| Огнеупорная крышка люка | |
| Контур уплотнения | |
| Противоскользящие ступени | |
| Возможность самостоятельной установки | |
| Ножничная система складывания | |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 54 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 50x70 | 50x80 | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x110 | 70x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота потолка (см) | H | 280 - 300 | ||||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 49 x 68,5 | 49 х 78,5 | 59 x 88,5 | 59 x 118,5 | 69 x 78,5 | 69 x 108,5 | 69 x 118,5 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 44,8 x 64,8 | 44,8 х 74,8 | 54,8 x 84,8 | 54,8 x 114,8 | 64,8 x 74,8 | 64,8 x 104,8 | 64,8 x 114,8 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 175-185 | ||||||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 145-120 | ||||||
| Высота короба (см) | 14 | |||||||
| Дополнительная ступень LSS | Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени. | |||||||
| Увеличивает высоту лестницы на 20 см | ||||||||
Ножничная чердачная лестница Fakro LST
| Характеристики | |
|---|---|
| Термоизоляционная крышка люка | |
| Контур уплотнения | |
| Противоскользящие ступени | |
| Возможность самостоятельной установки | |
| Ножничная система складывания | |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 36 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 50x80 | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота потолка (см) | H | 260 - 280 | ||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 49 x 79,4 | 59 x 89,4 | 59 x 119,4 | 69 x 79,4 | 69 x 119,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 46 x 74 | 54 x 84 | 54 x 114 | 64 x 74 | 64 x 114 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 150 | ||||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 146 - 134 | ||||
| Высота короба (см) | 18 | |||||
| Дополнительная ступень LSS | Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (26, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней. | |||||
| Увеличивает высоту лестницы на 20 см | ||||||
Доборные элементы
Видео
Полный сервис: от замера до монтажа
Выезд замерщика
Расчет стоимости
Доставка и оплата
Монтаж





